Dynasty Value Score with the Superflex quarterback bump. Same Engine board as the trade calculator. Open a name for the player page.
Values updated 3 days ago
| Rank | Headshot | Player / Team | Pos · Age | Tier | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh AllenBUF | QB · 30 | 1 | 10,000 | 355.8 | 364.6 | |
| 2 | Bijan RobinsonATL | RB · 24 | 2 | 9,754 | 337 | 331.3 | |
| 3 | Jahmyr GibbsDET | RB · 24 | 2 | 9,742 | 322.8 | 328.4 | |
| 4 | Ja'Marr ChaseCIN | WR · 26 | 2 | 9,716 | 270.6 | 251.1 | |
| 5 | Puka NacuaLA | WR · 25 | 2 | 9,632 | 267.2 | 310.5 | |
| 6 | De'Von AchaneMIA | RB · 24 | 2 | 9,629 | 287.8 | 289.3 | |
| 7 | Ashton JeantyLV | RB · 22 | 3 | 9,189 | 293.8 | 217.6 | |
| 8 | Amon-Ra St. BrownDET | WR · 26 | 3 | 9,150 | 265.5 | 265.5 | |
| 9 | Patrick MahomesKC | QB · 30 | 4 | 8,746 | 321 | 285.2 | |
| 10 | CeeDee LambDAL | WR · 27 | 4 | 8,697 | 276.6 | 163.4 | |
| 11 | Jaxon Smith-NjigbaSEA | WR · 24 | 4 | 8,696 | 259.3 | 300.4 | |
| 12 | Jalen HurtsPHI | QB · 28 | 4 | 8,606 | 305 | 301.1 | |
| 13 | Baker MayfieldTB | QB · 31 | 5 | 8,396 | 321.9 | 271.9 | |
| 14 | Caleb WilliamsCHI | QB · 24 | 5 | 8,332 | 346.3 | 317.2 | |
| 15 | Drake LondonATL | WR · 25 | 6 | 8,042 | 240.6 | 167.9 | |
| 16 | Jared GoffDET | QB · 31 | 6 | 8,036 | 310 | 297.1 | |
| 17 | Trevor LawrenceJAX | QB · 26 | 6 | 8,012 | 283.7 | 338.2 | |
| 18 | Brock PurdySF | QB · 26 | 6 | 7,947 | 295.2 | 177.4 | |
| 19 | Justin HerbertLAC | QB · 28 | 6 | 7,893 | 308.6 | 286.9 | |
| 20 | Drake MayeNE | QB · 24 | 6 | 7,864 | 339.7 | 351.5 | |
| 21 | Bo NixDEN | QB · 26 | 6 | 7,859 | 344.2 | 304.8 | |
| 22 | Lamar JacksonBAL | QB · 29 | 6 | 7,665 | 290 | 214.9 | |
| 23 | Jeremiyah LoveAZ | RB · 21 | 6 | 7,664 | 272.3 | — | |
| 24 | Jonathan TaylorIND | RB · 27 | 6 | 7,628 | 293.1 | 339.3 | |
| 25 | Justin JeffersonMIN | WR · 27 | 6 | 7,596 | 249 | 159.5 | |
| 26 | Nico CollinsHOU | WR · 27 | 6 | 7,570 | 243.8 | 190.7 | |
| 27 | James CookBUF | RB · 26 | 6 | 7,561 | 248.6 | 285.7 | |
| 28 | Kyren WilliamsLA | RB · 26 | 6 | 7,552 | 271.8 | 245.3 | |
| 29 | Tetairoa McMillanCAR | WR · 23 | 6 | 7,368 | 212.2 | 178.4 | |
| 30 | Jordan LoveGB | QB · 27 | 6 | 7,346 | 274 | 235.1 | |
| 31 | Ladd McConkeyLAC | WR · 24 | 6 | 7,283 | 226 | 147.9 | |
| 32 | Trey McBrideAZ | TE · 26 | 6 | 7,262 | 215.9 | 252.9 | |
| 33 | Breece HallNYJ | RB · 25 | 6 | 7,234 | 236.7 | 189.7 | |
| 34 | Omarion HamptonLAC | RB · 23 | 6 | 7,140 | 175.8 | 119.7 | |
| 35 | Bucky IrvingTB | RB · 24 | 6 | 7,123 | 186.7 | 123.5 | |
| 36 | Joe BurrowCIN | QB · 29 | 6 | 7,058 | 291.8 | 134.5 | |
| 37 | Chris OlaveNO | WR · 26 | 6 | 7,034 | 222 | 218 | |
| 38 | Marvin Harrison Jr.AZ | WR · 24 | 6 | 7,009 | 202.4 | 107.3 | |
| 39 | Christian McCaffreySF | RB · 30 | 6 | 6,978 | 364 | 365.6 | |
| 40 | A.J. BrownNE | WR · 29 | 6 | 6,858 | 237.6 | 181.3 | |
| 41 | Zay FlowersBAL | WR · 25 | 6 | 6,765 | 210.3 | 200.3 | |
| 42 | C.J. StroudHOU | QB · 24 | 6 | 6,754 | 277.3 | 208.5 | |
| 43 | Dak PrescottDAL | QB · 33 | 6 | 6,752 | 301.7 | 313.8 | |
| 44 | Jaxson DartNYG | QB · 23 | 7 | 6,514 | 316.8 | 241.6 | |
| 45 | Carnell TateTEN | WR · 21 | 7 | 6,396 | 201.1 | — | |
| 46 | Chase BrownCIN | RB · 26 | 7 | 6,377 | 252.4 | 248.1 | |
| 47 | Brock BowersLV | TE · 23 | 7 | 6,354 | 210.9 | 144.2 | |
| 48 | DJ MooreBUF | WR · 29 | 7 | 6,311 | 232.1 | 147.2 | |
| 49 | Rome OdunzeCHI | WR · 24 | 7 | 6,275 | 217.3 | 124.1 | |
| 50 | Saquon BarkleyPHI | RB · 29 | 7 | 6,153 | 280.7 | 213.8 | |
| 51 | Tyler ShoughNO | QB · 26 | 7 | 6,111 | 316.8 | 158 | |
| 52 | Courtland SuttonDEN | WR · 30 | 7 | 6,107 | 229.7 | 182.7 | |
| 53 | Kenneth Walker IIIKC | RB · 25 | 7 | 6,090 | 215.4 | 176.4 | |
| 54 | DK MetcalfPIT | WR · 28 | 7 | 6,062 | 208.5 | 157.7 | |
| 55 | Javonte WilliamsDAL | RB · 26 | 7 | 5,986 | 226.7 | 225.3 | |
| 56 | DeVonta SmithPHI | WR · 27 | 7 | 5,886 | 196.9 | 163.3 | |
| 57 | Rashee RiceKC | WR · 26 | 7 | 5,871 | 239.2 | 123.6 | |
| 58 | Emeka EgbukaTB | WR · 23 | 7 | 5,851 | 212.1 | 164.2 | |
| 59 | Malik NabersNYG | WR · 23 | 7 | 5,828 | 228.1 | 48.1 | |
| 60 | George KittleSF | TE · 32 | 7 | 5,735 | 200.3 | 133 | |
| 61 | Sam LaPortaDET | TE · 25 | 7 | 5,727 | 185.7 | 86.9 | |
| 62 | Matthew StaffordLA | QB · 38 | 7 | 5,678 | 356.4 | 350.4 | |
| 63 | Kenyon SadiqNYJ | TE · 21 | 7 | 5,675 | 145.1 | — | |
| 64 | D'Andre SwiftCHI | RB · 27 | 7 | 5,487 | 213.6 | 211.6 | |
| 65 | Brian Thomas Jr.JAX | WR · 23 | 7 | 5,357 | 229.3 | 114.8 | |
| 66 | Derrick HenryBAL | RB · 32 | 7 | 5,356 | 215.4 | 272 | |
| 67 | Josh JacobsGB | RB · 28 | 7 | 5,332 | 207.6 | 219.1 | |
| 68 | Travis EtienneNO | RB · 27 | 7 | 5,295 | 201.5 | 235.9 | |
| 69 | Alec PierceIND | WR · 26 | 7 | 5,262 | 182.2 | 159.8 | |
| 70 | Jerry JeudyCLE | WR · 27 | 7 | 5,206 | 209.4 | 95.7 | |
| 71 | Tucker KraftGB | TE · 25 | 7 | 5,141 | 157.6 | 101.2 | |
| 72 | Terry McLaurinWAS | WR · 30 | 8 | 4,912 | 193.3 | 95.2 | |
| 73 | Colston LovelandCHI | TE · 22 | 8 | 4,783 | 166.1 | 136.1 | |
| 74 | Garrett WilsonNYJ | WR · 26 | 8 | 4,773 | 213.6 | 81.5 | |
| 75 | Bryce YoungCAR | QB · 25 | 8 | 4,719 | 233.4 | 218 | |
| 76 | Daniel JonesIND | QB · 29 | 8 | 4,656 | 248.5 | 226.4 | |
| 77 | Mike EvansSF | WR · 33 | 8 | 4,594 | 175.8 | 69.8 | |
| 78 | Quinshon JudkinsCLE | RB · 22 | 8 | 4,592 | 165.3 | 156.8 | |
| 79 | Kyle PittsATL | TE · 25 | 8 | 4,570 | 153.2 | 166.8 | |
| 80 | Tyler WarrenIND | TE · 24 | 8 | 4,548 | 177.9 | 150.5 | |
| 81 | Sam DarnoldSEA | QB · 29 | 8 | 4,466 | 246.7 | 235.4 | |
| 82 | Christian WatsonGB | WR · 27 | 8 | 4,435 | 162.1 | 114.9 | |
| 83 | Tua TagovailoaATL | QB · 28 | 8 | 4,420 | 229 | 160.7 | |
| 84 | Zach CharbonnetSEA | RB · 25 | 8 | 4,243 | 144.1 | 171.4 | |
| 85 | Cam SkatteboNYG | RB · 24 | 8 | 4,240 | 171 | 115.7 | |
| 86 | Cam WardTEN | QB · 24 | 8 | 4,098 | 296.8 | 186.7 | |
| 87 | Chuba HubbardCAR | RB · 27 | 8 | 4,093 | 182.9 | 110.4 | |
| 88 | Harold Fannin Jr.CLE | TE · 22 | 8 | 3,981 | 177.5 | 150.4 | |
| 89 | Jayden DanielsWAS | QB · 25 | 9 | 3,761 | 318.3 | 114.3 | |
| 90 | George PickensDAL | WR · 25 | 9 | 3,723 | 214.3 | 245.4 | |
| 91 | Tre TuckerLV | WR · 25 | 9 | 3,640 | 144.2 | 133.2 | |
| 92 | Stefon DiggsWAS | WR · 32 | 9 | 3,629 | 132.3 | 167.8 | |
| 93 | Jaylen WarrenPIT | RB · 27 | 9 | 3,580 | 154.9 | 197.1 | |
| 94 | Jake FergusonDAL | TE · 27 | 9 | 3,540 | 129 | 147.1 | |
| 95 | Jordyn TysonNO | WR · 22 | 9 | 3,518 | 68 | — | |
| 96 | T.J. HockensonMIN | TE · 29 | 9 | 3,492 | 137.6 | 87.3 | |
| 97 | Travis KelceKC | TE · 36 | 9 | 3,451 | 163.5 | 155.2 | |
| 98 | Dallas GoedertPHI | TE · 31 | 9 | 3,414 | 129.7 | 155.1 | |
| 99 | J.K. DobbinsDEN | RB · 27 | 9 | 3,377 | 178.6 | 110.4 | |
| 100 | Tee HigginsCIN | WR · 27 | 9 | 3,372 | 221.7 | 182.1 | |
| 101 | David MontgomeryHOU | RB · 29 | 9 | 3,323 | 190.9 | 154.9 | |
| 102 | Juwan JohnsonNO | TE · 29 | 9 | 3,267 | 125.4 | 141.4 | |
| 103 | Dalton SchultzHOU | TE · 30 | 9 | 3,217 | 130.9 | 136.7 | |
| 104 | Tyreek HillFA | WR · 32 | 9 | 3,193 | 202.5 | 43 | |
| 105 | Mark AndrewsBAL | TE · 30 | 9 | 3,190 | 116.5 | 107 | |
| 106 | Hunter HenryNE | TE · 31 | 9 | 3,152 | 128 | 148.8 | |
| 107 | Makai LemonPHI | WR · 22 | 9 | 3,044 | 34 | — | |
| 108 | KC ConcepcionCLE | WR · 21 | 9 | 2,968 | 56.2 | — | |
| 109 | Cade OttonTB | TE · 27 | 9 | 2,954 | 124.2 | 92.7 | |
| 110 | Rhamondre StevensonNE | RB · 28 | 9 | 2,907 | 145.3 | 162.8 | |
| 111 | Tony PollardTEN | RB · 29 | 9 | 2,904 | 158.6 | 169.3 | |
| 112 | Kyler MurrayMIN | QB · 29 | 9 | 2,866 | 290.2 | 77.8 | |
| 113 | Omar Cooper Jr.NYJ | WR · 22 | 9 | 2,853 | 35.9 | — | |
| 114 | Jadarian PriceSEA | RB · 22 | 9 | 2,814 | 113.5 | — | |
| 115 | Jameson WilliamsDET | WR · 25 | 9 | 2,714 | 171.4 | 187.4 | |
| 116 | Dalton KincaidBUF | TE · 26 | 9 | 2,697 | 99.4 | 106.6 | |
| 117 | De'Zhaun StriblingSF | WR · 23 | 9 | 2,513 | 35.9 | — | |
| 118 | Denzel BostonCLE | WR · 22 | 9 | 2,394 | 37.3 | — | |
| 119 | Pat FreiermuthPIT | TE · 27 | 9 | 2,382 | 93 | 93.1 | |
| 120 | AJ BarnerSEA | TE · 24 | 9 | 2,352 | 127.5 | 121.3 | |
| 121 | Jaylen WaddleDEN | WR · 27 | 9 | 2,292 | 175 | 162.1 | |
| 122 | Deebo Samuel Sr.FA | WR · 30 | 9 | 2,286 | 193.4 | 152.2 | |
| 123 | Michael PittmanPIT | WR · 28 | 9 | 2,239 | 180 | 162.4 | |
| 124 | Germie BernardPIT | WR · 22 | 9 | 2,236 | 34.7 | — | |
| 125 | Aaron JonesMIN | RB · 31 | 9 | 2,214 | 159.1 | 104.7 | |
| 126 | Wan'Dale RobinsonTEN | WR · 25 | 9 | 2,209 | 159.1 | 171.9 | |
| 127 | Oronde Gadsden IILAC | TE · 23 | 9 | 2,123 | 141.4 | 106.9 | |
| 128 | Brandon AubreyDAL | K · 31 | 9 | 2,100 | 171.6 | 181.6 | |
| 129 | Davante AdamsLA | WR · 33 | 9 | 2,098 | 130.6 | 192.9 | |
| 130 | Eli StowersPHI | TE · 23 | 9 | 2,097 | 33.5 | — | |
| 131 | Quentin JohnstonLAC | WR · 24 | 9 | 2,096 | 150.1 | 145.7 | |
| 132 | Jordan AddisonMIN | WR · 24 | 9 | 2,095 | 158.5 | 114.1 | |
| 133 | Chig OkonkwoWAS | TE · 26 | 10 | 2,087 | 107.3 | 96 | |
| 134 | Ka'imi FairbairnHOU | K · 32 | 10 | 2,063 | 176.6 | 191 | |
| 135 | Nate BoerkircherJAX | TE · 24 | 10 | 2,058 | 35.3 | — | |
| 136 | Cameron DickerLAC | K · 26 | 10 | 2,025 | 157.9 | 167 | |
| 137 | Marlin KleinHOU | TE · 23 | 10 | 1,999 | 25.9 | — | |
| 138 | Chase McLaughlinTB | K · 30 | 10 | 1,988 | 148.3 | 153 | |
| 139 | Brenton StrangeJAX | TE · 25 | 10 | 1,968 | 104.2 | 95 | |
| 140 | Max KlareLA | TE · 23 | 10 | 1,959 | 26 | — | |
| 141 | Jason MyersSEA | K · 35 | 10 | 1,950 | 160.9 | 196 | |
| 142 | Chris BoswellPIT | K · 35 | 10 | 1,913 | 152.2 | 147 | |
| 143 | Colby ParkinsonLA | TE · 27 | 10 | 1,904 | 96 | 108.3 | |
| 144 | Eddy PineiroSF | K · 30 | 10 | 1,875 | 138 | 139 | |
| 145 | Harrison ButkerKC | K · 31 | 10 | 1,838 | 137.8 | 144 | |
| 146 | Wil LutzDEN | K · 32 | 10 | 1,800 | 135.9 | 131 | |
| 147 | Evan McPhersonCIN | K · 27 | 10 | 1,763 | 132.7 | 133 | |
| 148 | Blake GrupeIND | K · 27 | 10 | 1,725 | 131.7 | 121 | |
| 149 | Evan EngramDEN | TE · 31 | 10 | 1,718 | 80.2 | 77.8 | |
| 150 | Will ReichardMIN | K · 25 | 10 | 1,688 | 153.6 | 157 | |
| 151 | Matt GayLV | K · 32 | 10 | 1,650 | 132.4 | 85 | |
| 152 | Isaiah LikelyNYG | TE · 26 | 10 | 1,649 | 92.4 | 48.2 | |
| 153 | Jake ElliottPHI | K · 31 | 10 | 1,613 | 127.1 | 109 | |
| 154 | Michael WilsonAZ | WR · 26 | 10 | 1,604 | 148.4 | 181.6 | |
| 155 | Joey SlyeTEN | K · 30 | 10 | 1,575 | 126.4 | 129 | |
| 156 | Cairo SantosCHI | K · 34 | 10 | 1,538 | 136.2 | 128 | |
| 157 | Mike GesickiCIN | TE · 30 | 10 | 1,536 | 92.2 | 56.7 | |
| 158 | Chad RylandAZ | K · 26 | 10 | 1,500 | 126.6 | 123 | |
| 159 | Cam LittleJAX | K · 23 | 10 | 1,463 | 143.4 | 160 | |
| 160 | Jake BatesDET | K · 27 | 10 | 1,425 | 146.1 | 147 | |
| 161 | Josh DownsIND | WR · 25 | 10 | 1,413 | 144.7 | 109.4 | |
| 162 | Brandon McManusFA | K · 35 | 10 | 1,388 | 136.8 | 108 | |
| 163 | Bhayshul TutenJAX | RB · 24 | 10 | 1,355 | 109.1 | 83.6 | |
| 164 | Jason SandersNYJ | K · 30 | 10 | 1,350 | 147.5 | — | |
| 165 | Jacory Croskey-MerrittWAS | RB · 25 | 10 | 1,343 | 133.1 | 135.8 | |
| 166 | Malik WashingtonMIA | WR · 25 | 10 | 1,317 | 110.7 | 93.7 | |
| 167 | Tyler BassBUF | K · 29 | 10 | 1,313 | 134.5 | — | |
| 168 | Geno SmithNYJ | QB · 35 | 10 | 1,298 | 201.5 | 173.9 | |
| 169 | Andy BorregalesNE | K · 23 | 10 | 1,275 | 139.3 | 145 | |
| 170 | Riley PattersonMIA | K · 26 | 10 | 1,238 | 118.2 | 130 | |
| 171 | Rachaad WhiteWAS | RB · 27 | 10 | 1,217 | 172.6 | 123 | |
| 172 | Gunnar HelmTEN | TE · 23 | 10 | 1,211 | 109.5 | 69.7 | |
| 173 | Nick FolkATL | K · 41 | 10 | 1,200 | 133 | 126 | |
| 174 | Tyler LoopBAL | K · 25 | 10 | 1,163 | 133.9 | 140 | |
| 175 | Zach ErtzFA | TE · 35 | 10 | 1,126 | 103.8 | 101.4 | |
| 176 | Andre SzmytCLE | K · 27 | 10 | 1,125 | 119.5 | 109 | |
| 177 | Ryan FitzgeraldCAR | K · 26 | 10 | 1,088 | 116.4 | 107 | |
| 178 | Fernando MendozaLV | QB · 22 | 10 | 1,056 | 56.2 | — | |
| 179 | Jake MoodyWAS | K · 26 | 10 | 1,050 | 137.1 | 79 | |
| 180 | Daniel CarlsonFA | K · 31 | 10 | 1,013 | 119.4 | 99 | |
| 181 | Khalil ShakirBUF | WR · 26 | 10 | 991 | 131.4 | 130.4 | |
| 182 | Younghoe KooFA | K · 32 | 10 | 975 | 83.3 | 33 | |
| 183 | Zane GonzalezMIA | K · 31 | 10 | 938 | 149.6 | 95 | |
| 184 | Joshua KartyFA | K · 24 | 10 | 898 | 124.4 | 55 | |
| 185 | Harrison MevisLA | K · 24 | 10 | 863 | 60 | 81 | |
| 186 | Xavier WorthyKC | WR · 23 | 10 | 832 | 125.2 | 88.9 | |
| 187 | TreVeyon HendersonNE | RB · 23 | 10 | 826 | 139.5 | 188.7 | |
| 188 | John Parker RomoFA | K · 29 | 10 | 825 | 110.5 | 48 | |
| 189 | Jayden ReedGB | WR · 26 | 10 | 822 | 145.8 | 39 | |
| 190 | Matt PraterFA | K · 42 | 10 | 788 | 127.7 | 106 | |
| 191 | Aaron RodgersPIT | QB · 42 | 10 | 768 | 236 | 226.6 | |
| 192 | Romeo DoubsNE | WR · 26 | 10 | 763 | 102.3 | 137.9 | |
| 193 | Parker WashingtonJAX | WR · 24 | 10 | 756 | 115.2 | 155.7 | |
| 194 | Luther Burden IIICHI | WR · 22 | 10 | 752 | 114.6 | 104.4 | |
| 195 | Lucas HavrisikGB | K · 26 | 10 | 750 | 96.7 | 22 | |
| 196 | Max BredesonMIN | RB · 23 | 10 | 729 | 127.5 | — | |
| 197 | Rashod BatemanBAL | WR · 26 | 10 | 718 | 103.3 | 45.9 | |
| 198 | Chris Godwin Jr.TB | WR · 30 | 10 | 717 | 159.6 | 66.5 | |
| 199 | Rico DowdlePIT | RB · 28 | 10 | 713 | 152.7 | 196.8 | |
| 200 | Kenneth GainwellTB | RB · 27 | 10 | 710 | 159.4 | 184.8 | |
| 201 | Charlie SmythNO | K · 25 | 10 | 709 | 62.4 | 56 | |
| 202 | Kirk CousinsLV | QB · 38 | 10 | 707 | 213.9 | 103.5 | |
| 203 | Tyrone Tracy Jr.NYG | RB · 26 | 10 | 704 | 143.3 | 142.8 | |
| 204 | RJ HarveyDEN | RB · 25 | 10 | 703 | 138.7 | 183.1 | |
| 205 | Tommy TrembleCAR | TE · 26 | 10 | 696 | 67.4 | 50.4 | |
| 206 | Alvin KamaraNO | RB · 31 | 10 | 688 | 146.5 | 84.2 | |
| 207 | Greg DulcichMIA | TE · 26 | 10 | 676 | 81.8 | 49.8 | |
| 208 | Mike BadgleyFA | K · 31 | 10 | 675 | 73.1 | 62 | |
| 209 | David NjokuLAC | TE · 30 | 10 | 658 | 75.6 | 69.8 | |
| 210 | Jalen CokerCAR | WR · 24 | 10 | 648 | 120.4 | 73.9 | |
| 211 | Woody MarksHOU | RB · 25 | 10 | 641 | 131.7 | 133.1 | |
| 212 | Dontayvion WicksPHI | WR · 25 | 10 | 639 | 97.8 | 60.8 | |
| 213 | Matthew WrightFA | K · 30 | 10 | 637 | 128 | 22 | |
| 214 | Tyjae SpearsTEN | RB · 25 | 10 | 632 | 111.2 | 89.2 | |
| 215 | Jahan DotsonATL | WR · 26 | 10 | 631 | 75.2 | 41.2 | |
| 216 | Brian RobinsonATL | RB · 27 | 10 | 618 | 122 | 58.5 | |
| 217 | Darius SlaytonNYG | WR · 29 | 10 | 616 | 95.5 | 80.3 | |
| 218 | Rashid ShaheedSEA | WR · 28 | 10 | 611 | 103.5 | 127.1 | |
| 219 | Jalen TolbertMIA | WR · 27 | 10 | 609 | 88.2 | 37.3 | |
| 220 | Jayden HigginsHOU | WR · 23 | 10 | 606 | 80.5 | 109 | |
| 221 | Jonnu SmithFA | TE · 31 | 10 | 603 | 77.7 | 66.2 | |
| 222 | Spencer ShraderIND | K · 27 | 10 | 600 | 112.5 | 56 | |
| 223 | Kimani VidalLAC | RB · 25 | 10 | 596 | 132 | 109.9 | |
| 224 | Cole KmetCHI | TE · 27 | 10 | 592 | 67.3 | 63.7 | |
| 225 | Tyler AllgeierAZ | RB · 26 | 10 | 579 | 79.8 | 116 | |
| 226 | Jalen NailorLV | WR · 27 | 10 | 578 | 93.5 | 86.2 | |
| 227 | Jordan MasonMIN | RB · 27 | 10 | 566 | 98.1 | 121.9 | |
| 228 | Isiah PachecoDET | RB · 27 | 10 | 564 | 132.5 | 77.8 | |
| 229 | Graham GanoFA | K · 39 | 10 | 560 | 116.3 | 38 | |
| 230 | Jacoby BrissettAZ | QB · 33 | 10 | 559 | 223.1 | 227.4 | |
| 231 | Tank BigsbyPHI | RB · 24 | 10 | 545 | 77.7 | 52.3 | |
| 232 | Dylan SampsonCLE | RB · 21 | 10 | 541 | 109.6 | 71.1 | |
| 233 | Chris Rodriguez Jr.JAX | RB · 26 | 10 | 518 | 102.2 | 90.5 | |
| 234 | Ben SaulsNYG | K · 25 | 10 | 513 | 49.5 | 32 | |
| 235 | Noah FantNO | TE · 28 | 10 | 511 | 47 | 57.8 | |
| 236 | Adonai MitchellNYJ | WR · 23 | 10 | 509 | 60.7 | 71.4 | |
| 237 | Mike Washington Jr.LV | RB · 23 | 10 | 506 | 69.4 | — | |
| 238 | Blake CorumLA | RB · 25 | 10 | 493 | 81.5 | 118.2 | |
| 239 | Cade YorkNYJ | K · 25 | 10 | 488 | 50.3 | — | |
| 240 | Theo JohnsonNYG | TE · 25 | 10 | 487 | 50.4 | 105.3 | |
| 241 | Darren WallerFA | TE · 33 | 10 | 483 | 41.5 | 76.7 | |
| 242 | Justice HillBAL | RB · 28 | 10 | 479 | 67.4 | 54.7 | |
| 243 | Kyle JuszczykSF | RB · 35 | 10 | 473 | 55.8 | 45 | |
| 244 | Dawson KnoxBUF | TE · 29 | 10 | 460 | 37.5 | 85.7 | |
| 245 | Noah GrayKC | TE · 27 | 10 | 455 | 42.9 | 28.3 | |
| 246 | Keenan AllenFA | WR · 34 | 10 | 454 | 67.7 | 142.2 | |
| 247 | Greg JosephFA | K · 32 | 10 | 450 | 78.2 | — | |
| 248 | Raheem MostertFA | RB · 34 | 10 | 448 | 56.9 | 23.4 | |
| 249 | Kyle MonangaiCHI | RB · 24 | 10 | 443 | 61 | 137.7 | |
| 250 | Josh ReynoldsFA | WR · 31 | 10 | 426 | 60.8 | 17.6 | |
| 251 | Ray DavisBUF | RB · 26 | 10 | 425 | 61.2 | 59.1 | |
| 252 | Jakobi MeyersJAX | WR · 29 | 11 | 416 | 66.8 | 138.3 | |
| 253 | Hunter LuepkeDAL | RB · 26 | 11 | 408 | 61.1 | 30.5 | |
| 254 | Daniel BellingerTEN | TE · 25 | 11 | 398 | 28.6 | 50.1 | |
| 255 | John Metchie IIICAR | WR · 26 | 11 | 397 | 24.4 | 55.4 | |
| 256 | Tutu AtwellMIA | WR · 26 | 11 | 390 | 30.9 | 28.2 | |
| 257 | Jaylen WrightMIA | RB · 23 | 11 | 388 | 43.1 | 45.7 | |
| 258 | Troy FranklinDEN | WR · 23 | 11 | 380 | 47.2 | 144.6 | |
| 259 | Riley NowakowskiPIT | TE · 24 | 11 | 379 | 37.6 | — | |
| 260 | Tank DellHOU | WR · 26 | 11 | 369 | 73.6 | — | |
| 261 | Jonathan MingoDAL | WR · 25 | 11 | 367 | 27.2 | 3 | |
| 262 | Austin HooperATL | TE · 31 | 11 | 361 | 38.3 | 48.8 | |
| 263 | Joe MixonFA | RB · 30 | 11 | 360 | 60.4 | — | |
| 264 | Andrei IosivasCIN | WR · 26 | 11 | 359 | 29.4 | 73.4 | |
| 265 | JuJu Smith-SchusterNYG | WR · 29 | 11 | 357 | 23.3 | 57 | |
| 266 | Demarcus RobinsonSF | WR · 31 | 11 | 351 | 22.7 | 47.2 | |
| 267 | Drew SampleCIN | TE · 30 | 11 | 349 | 21.2 | 24.4 | |
| 268 | Devin SingletaryNYG | RB · 28 | 11 | 347 | 50.8 | 99.8 | |
| 269 | Jerome FordWAS | RB · 26 | 11 | 342 | 57.1 | 30.6 | |
| 270 | Elijah ArroyoSEA | TE · 23 | 11 | 332 | 25.4 | 29.4 | |
| 271 | Alec IngoldLAC | RB · 30 | 11 | 329 | 26.3 | 10.1 | |
| 272 | Andrew BeckNYJ | RB · 30 | 11 | 320 | 25.8 | 20 | |
| 273 | Tanner HudsonCIN | TE · 31 | 11 | 319 | 29.9 | 38.3 | |
| 274 | Marquez Valdes-ScantlingDAL | WR · 31 | 11 | 313 | 22.7 | 25 | |
| 275 | Jaleel McLaughlinDEN | RB · 25 | 11 | 310 | 31.4 | 29.4 | |
| 276 | Will DisslyFA | TE · 30 | 11 | 308 | 31.9 | 15.2 | |
| 277 | Jauan JenningsMIN | WR · 29 | 11 | 307 | 61 | 145.8 | |
| 278 | Tyler ConklinDET | TE · 31 | 11 | 306 | 34.6 | 13.8 | |
| 279 | Will KacmarekMIA | TE · 23 | 11 | 302 | 25.9 | — | |
| 280 | Malachi CorleyCLE | WR · 24 | 11 | 301 | 13.6 | 26.1 | |
| 281 | Joe RoyerCLE | TE · 24 | 11 | 300 | 26.9 | — | |
| 282 | Tim PatrickNYJ | WR · 32 | 11 | 295 | 19.8 | 44.2 | |
| 283 | Ameer AbdullahJAX | RB · 33 | 11 | 294 | 27.3 | 29.9 | |
| 284 | Payne DurhamTB | TE · 26 | 11 | 293 | 13.6 | 1.6 | |
| 285 | Elijah HigginsAZ | TE · 25 | 11 | 291 | 16.3 | 43.1 | |
| 286 | Derius DavisLAC | WR · 25 | 11 | 288 | 11.5 | 2.5 | |
| 287 | Luke SchoonmakerDAL | TE · 27 | 11 | 287 | 21.6 | 20.2 | |
| 288 | Ja'Tavion SandersCAR | TE · 23 | 11 | 286 | 21 | 39.5 | |
| 289 | Bam KnightAZ | RB · 25 | 11 | 283 | 35.3 | 81.9 | |
| 290 | Jaydon BlueDAL | RB · 22 | 11 | 282 | 23.8 | 19.9 | |
| 291 | Charlie KolarLAC | TE · 27 | 11 | 278 | 12.8 | 31.2 | |
| 292 | Jeremy RuckertNYJ | TE · 26 | 11 | 275 | 13.8 | 35.4 | |
| 293 | Khalil HerbertFA | RB · 28 | 11 | 273 | 46.7 | 6.1 | |
| 294 | Colbie YoungCIN | WR · 24 | 11 | 272 | 38.8 | — | |
| 295 | Jarquez HunterLA | RB · 23 | 11 | 270 | 40.6 | — | |
| 296 | Malachi FieldsNYG | WR · 23 | 11 | 269 | 35.8 | — | |
| 297 | Luke FarrellSF | TE · 28 | 11 | 268 | 14.1 | 24 | |
| 298 | Emmett JohnsonKC | RB · 22 | 11 | 266 | 41 | — | |
| 299 | Cyrus AllenKC | WR · 23 | 11 | 265 | 37.2 | — | |
| 300 | Kaelon BlackSF | RB · 24 | 11 | 264 | 38.9 | — | |
| 301 | Adam RandallBAL | RB · 22 | 11 | 261 | 35.9 | — | |
| 302 | AJ DillonCAR | RB · 28 | 11 | 259 | 41.6 | 7.6 | |
| 303 | Stone SmarttPHI | TE · 27 | 11 | 258 | 11.4 | 8.7 | |
| 304 | Matthew HibnerBAL | TE · 24 | 11 | 257 | 23 | — | |
| 305 | Josh CuevasBAL | TE · 23 | 11 | 255 | 23 | — | |
| 306 | Ty ChandlerNO | RB · 28 | 11 | 253 | 31.5 | 7.3 | |
